各系、研究室(中心)、班级:
根据药学院关于举办实验室危险源识别竞赛的通知精神,经专家评审和公示,共评选出一等奖5项、二等奖7项和三等奖15项,现予以公布。
奖项 | 课题组 | 获奖学生(*为参赛队伍队长) |
一等奖 (5项) | 季兴跃课题组 | 齐彬*、黄妍、赵庆艳、郑健、焦国峰 |
应征课题组 | 苏丹*、倪锐、杨博钧、易海燕、彭嫱 | |
叶娜课题组 | 赵小宝*、李越、刘冰艳、王琪、刘文靖 | |
张士磊胡延维课题组 | 唐宇虹*、伊婷婷、贺梦阳、刘圆、王健智 | |
郑毅然课题组 | 万文俊*、董知妤、王心悦、殷乐、何维维 | |
二等奖 (7项) | 丁大伟课题组 | 刘珂涵*、弭淑琦、徐涛 |
韩亮课题组 | 唐普贤*、曾宇腾、吕台甬 | |
李环球课题组 | 毛天祺*、刘莉、高靖靖、王凯、贾杰 | |
张学农课题组 | 宁宏龙*、徐静、毛俐雯 | |
张真庆课题组 | 刘金秋*、汪伟、杨斯淇、骆玉霞、周喜旺 | |
镇学初课题组 | 欧阳嘉伟*、班涛、陈笑雯、张浩宇 | |
镇学初课题组 | 王子轩*、施志成、洪蕊、冯莹莹 | |
三等奖 (15项) | 刘江云课题组 | 李露露*、丰玉昕、胥培根、陈艳文、丁淑琴 |
刘艳丽课题组 | 周殷豪*、胡海云、蔡怀赞、陈易昌 | |
盛瑞林芳课题组 | 娄珺童*、刘雪晴、黄佳妮、康心如、徐圆圆 | |
王光辉课题组 | 吴凡民*、洪艳、黄展鹏、顾欣蓓、陆冬莺、李胜鹏 | |
谢洪平课题组 | 周佳莹*、李丹、马然、张家豪 | |
许国强课题组 | 吴圣龙*、朱文韫、杨晓蝶、陈莉、宋诚 | |
周建芹课题组 | 钱翠银*、高鹏皓 | |
孙万平课题组 | 王薇*、刘岩、刘佳、鲍玉莹 | |
汪维鹏课题组 | 金自慧*、刘涵、郇茹、胡钰、周申悦 | |
杨霜课题组 | 赵凌波*、张茹梦、苗歆雨、温昇烨、邓建波 | |
张慧灵课题组 | 周辉*、张以璐、张佳莹、胡家兴、单玉苹 | |
张熠课题组 | 朱洺娴*、潘雨萱、周俊兰、李雅静 | |
章良课题组 | 孔淼*、谭栎、孙伯姝、张婕 | |
陈华兵课题组 | 陈艺天*、杨国庆、马陈哲、范振宇、张闯 | |
李盛亮课题组 | 徐文昌*、魏谣、苏子寒、岑翠、张洁 |
特此通知。
药学院
2024年9月18日